2.0T 150马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
北京BJ40 2018款 2.0T 手动柴油四驱尊贵版 | 15.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京BJ40 2018款 40L 2.0T 手动柴油四驱尊贵版 | 15.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京BJ40 2018款 PLUS 2.0D 手动柴油四驱版 | 16.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 204马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
北京BJ40 2018款 PLUS 2.0T 手动四驱尊贵版 | 15.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京BJ40 2018款 PLUS 2.0T 手动四驱尊享版 | 16.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京40 2016款 2.0T 手动两驱尊贵版 | 12.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京40 2016款 40L 2.0T 手动两驱豪华版 | 12.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京40 2016款 2.0T 手动四驱尊贵版 | 14.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京40 2016款 40L 2.0T 手动四驱尊贵版 | 14.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 218马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
北京BJ40 2018款 PLUS 2.0T 自动四驱城市猎人版 | 17.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.3T 250马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
北京BJ40 2018款 PLUS 2.3T 自动四驱尊享版 | 17.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京BJ40 2018款 PLUS 2.3T 自动四驱旗舰版 | 18.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京BJ40 2018款 PLUS 2.3T 自动四驱环塔冠军版 | 19.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京BJ40 2017款 40L 2.3T 手动四驱环塔冠军版 | 16.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京BJ40 2017款 40L 2.3T 自动四驱环塔冠军版 | 17.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京40 2016款 40L 2.3T 自动两驱豪华版 | 14.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京40 2016款 2.3T 自动两驱尊贵版 | 15.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京40 2016款 2.3T 手动四驱尊享版 | 15.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京40 2016款 40L 2.3T 自动两驱尊贵版 | 15.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京40 2016款 40L 2.3T 手动四驱尊享版 | 15.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京40 2016款 2.3T 自动四驱尊享版 | 16.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
北京40 2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版 | 16.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道